
梅特勒電子天平
天平應安放在清潔、干燥、無腐蝕的穩固表面,遠離振動和氣流波動較大的環境。應當注意,天平工作的環境溫度變化不能太大。避免電子天平在陽光的直射下使用。天平的準確度越高,對對環境的要求也越高。 電子精密天平的使用環境溫度平均波動不得超過5℃/小時;
型號 | 讀數精度 | 稱量范圍 |
| AL104 | 0.1mg | 110g |
| AL204 | 0.1mg | 210g |
| AL104-IC | 0.1mg | 110g |
| AL204-IC | 0.1mg | 220g |
| AB104-L | 0.1mg | 110g |
| AB204-L | 0.1mg | 220g |
| AB104-S | 0.1mg | 110g |
| AB204-S | 0.1mg | 220g |
| AB304-S | 0.1mg | 320g |
| AB135-S | 0.01/0.1mg | 31/120g |
| AB265-S | 0.01/0.1mg | 61/220g |
| PL202-L | 0.01g | 210g |
| PL402-L | 0.01g | 410g |
| PL602-L | 0.01g | 610g |
| PL601-L | 0.1g | 610g |
| PL1001-L | 0.1g | 1010g |
| PL2001-L | 0.1g | 2100g |
| PL4001-L | 0.1g | 4100g |
| PL6001-L | 0.1g | 6100g |
| PL6000-L | 1g | 6100g |
| PL203 | 0.001g | 210g |
| PL303 | 0.001g | 310g |
| PL403 | 0.001g | 410g |
| PL2002 | 0.01g | 2100g |
| PL3002 | 0.01g | 3100g |
| PL4002 | 0.01g | 4100g |
| PL4001 | 0.1g | 4100g |
梅特勒電子天平
掃一掃,關注我們